You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cibiruhilir
Desa Cibiruhilir

Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 931 0,00% 494 0,00% 437 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1600 0,00% 25 0,00% 1575 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2167 0,00% 1136 0,00% 1031 0,00%
4 PENSIUNAN 89 0,00% 69 0,00% 20 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 234 0,00% 150 0,00% 84 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,00% 12 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 139 0,00% 128 0,00% 11 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 294 0,00% 192 0,00% 102 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,00% 4 0,00% 3 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 411 0,00% 385 0,00% 26 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 23 0,00% 19 0,00% 4 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 14 0,00% 0 0,00% 14 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 16 0,00% 14 0,00% 2 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 15 0,00% 9 0,00% 6 0,00%
65 GURU 57 0,00% 14 0,00% 43 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
71 KONSULTAN 4 0,00% 3 0,00% 1 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 97 0,00% 63 0,00% 34 0,00%
85 PERANGKAT DESA 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 573 0,00% 503 0,00% 70 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 6705 0,00% 3237 0,00% 3468 0,00%
BELUM MENGISI 1372 0,00% 879 0,00% 493 0,00%
TOTAL 8077 0,00% 4116 0,00% 3961 0,00%

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 2.833.028.600,00 Rp 2.853.828.600,00
99.27%
Belanja Desa
Rp 2.781.226.200,00 Rp 2.802.026.200,00
99.26%
Pembiayaan Desa
Rp 60.197.600,00 Rp 60.197.600,00
100%

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp 0,00 Rp 20.800.000,00
0%
Dana Desa
Rp 1.061.068.000,00 Rp 1.061.068.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 292.588.300,00 Rp 292.588.300,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.130.178.800,00 Rp 1.130.178.800,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 Rp 130.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 219.193.500,00 Rp 219.193.500,00
100%

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.587.757.100,00 Rp 1.608.557.100,00
98.71%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 584.600.600,00 Rp 584.600.600,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 137.813.500,00 Rp 137.813.500,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 258.451.000,00 Rp 258.451.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 212.604.000,00 Rp 212.604.000,00
100%